Die neuesten Artikel
- Aufatmen in Friesoythe: Schlusslicht holt durch 4:1 in Pewsum ersten Saisonsieg
- Bad Rothenfelde überwindet Schwächeanfall: 2:1 in Wilhelmshaven
- BSV Kickers Emden nach 2:0 in Northeim im Verfolgerfeld
- Meckerei des Lohner Torhüters Hülsmann leitet Sieg von Blau-Weiß Hollage ein
- VfL Oythe läuft Ambitionen interher: 1:1 gegen VfB-Reserve
- Concordia Ihrhove macht Sieg in der Schlußphase perfekt: 3:0 bei SF Larrelt
Bezirksliga 1 Nordwest
| Spielplan |
|
| 1 Spieltag (08.08.2009) |
| Samstag, 08. August 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | SV Leybucht | - | SV 1921/26 Großefehn | 0 | : | 6 | ||||
| Sonntag, 09. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | VfB Uplengen | - | TuS Middels 1966 | 3 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Sportfreunde Emden-Larrelt von 1928 | - | SV Blau-Weiss Filsum | 0 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | TuRa von 1907 Westrhauderfehn | - | VfL Germania 1915 Leer II | 5 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Concordia Ihrhove | - | FC Norden | 1 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Frisia Loga von 1930 | - | ![]() | TuS 1861 Esens II | 4 | : | 2 | |||
| 15:00 Uhr | BSV Kickers Emden II | - | SV Blau-Weiß Borssum 1920 | 1 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | SC Dunum von 1950 | - | TV 1909 Bunde | 0 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 2 Spieltag (14.08.2009 - 09.08.2009) |
| Freitag, 14. August 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | SV 1921/26 Großefehn | - | VfB Uplengen | 5 | : | 1 | ||||
| 19:30 Uhr | TuS Middels 1966 | - | SC Dunum von 1950 | 3 | : | 1 | ||||
| 20:00 Uhr | ![]() | TuS 1861 Esens II | - | SV Concordia Ihrhove | 3 | : | 0 | |||
| Samstag, 15. August 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | TV 1909 Bunde | - | BSV Kickers Emden II | 2 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 16. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiß Borssum 1920 | - | SV Frisia Loga von 1930 | 1 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | FC Norden | - | TuRa von 1907 Westrhauderfehn | 3 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | VfL Germania 1915 Leer II | - | SV Sportfreunde Emden-Larrelt von 1928 | 4 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiss Filsum | - | SV Leybucht | 2 | : | 3 | ||||
| nach oben |
| 3 Spieltag (21.08.2009 - 16.08.2009) |
| Freitag, 21. August 2009 | ||||||||||
| 18:45 Uhr | SV Frisia Loga von 1930 | - | TV 1909 Bunde | 0 | : | 4 | ||||
| 19:00 Uhr | BSV Kickers Emden II | - | TuS Middels 1966 | 0 | : | 5 | ||||
| Samstag, 22. August 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | TuRa von 1907 Westrhauderfehn | - | ![]() | TuS 1861 Esens II | 1 | : | 1 | |||
| 16:00 Uhr | SV 1921/26 Großefehn | - | SV Blau-Weiss Filsum | 5 | : | 0 | ||||
| 16:00 Uhr | SV Leybucht | - | VfL Germania 1915 Leer II | 3 | : | 3 | ||||
| 16:00 Uhr | SV Sportfreunde Emden-Larrelt von 1928 | - | FC Norden | 0 | : | 2 | ||||
| Sonntag, 23. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | VfB Uplengen | - | SC Dunum von 1950 | 1 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Concordia Ihrhove | - | SV Blau-Weiß Borssum 1920 | 1 | : | 8 | ||||
| nach oben |
| 4 Spieltag (28.08.2009 - 23.08.2009) |
| Freitag, 28. August 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | SV Blau-Weiss Filsum | - | VfB Uplengen | 2 | : | 3 | ||||
| Samstag, 29. August 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | FC Norden | - | SV Leybucht | 2 | : | 0 | ||||
| 16:00 Uhr | TuS Middels 1966 | - | SV Frisia Loga von 1930 | 3 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 30. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | TV 1909 Bunde | - | SV Concordia Ihrhove | 5 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiß Borssum 1920 | - | TuRa von 1907 Westrhauderfehn | 2 | : | 5 | ||||
| 15:00 Uhr | ![]() | TuS 1861 Esens II | - | SV Sportfreunde Emden-Larrelt von 1928 | 1 | : | 2 | |||
| 15:00 Uhr | VfL Germania 1915 Leer II | - | SV 1921/26 Großefehn | 1 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SC Dunum von 1950 | - | BSV Kickers Emden II | 2 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 5 Spieltag (05.09.2009 - 30.08.2009) |
| Samstag, 05. September 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | SV 1921/26 Großefehn | - | FC Norden | 5 | : | 0 | ||||
| 16:00 Uhr | SV Leybucht | - | ![]() | TuS 1861 Esens II | 1 | : | 1 | |||
| Sonntag, 06. September 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | VfB Uplengen | - | BSV Kickers Emden II | 1 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Sportfreunde Emden-Larrelt von 1928 | - | SV Blau-Weiß Borssum 1920 | 3 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | TuRa von 1907 Westrhauderfehn | - | TV 1909 Bunde | 1 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Concordia Ihrhove | - | TuS Middels 1966 | 3 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Frisia Loga von 1930 | - | SC Dunum von 1950 | 1 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiss Filsum | - | VfL Germania 1915 Leer II | 0 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 6 Spieltag (11.09.2009 - 06.09.2009) |
| Freitag, 11. September 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | ![]() | TuS 1861 Esens II | - | SV 1921/26 Großefehn | 1 | : | 2 | |||
| Sonntag, 13. September 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | SV Sportfreunde Emden-Larrelt von 1928 | - | TV 1909 Bunde | 1 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiß Borssum 1920 | - | SV Leybucht | 2 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | FC Norden | - | SV Blau-Weiss Filsum | 3 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | VfL Germania 1915 Leer II | - | VfB Uplengen | 4 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | BSV Kickers Emden II | - | SV Frisia Loga von 1930 | 2 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SC Dunum von 1950 | - | SV Concordia Ihrhove | 7 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | TuS Middels 1966 | - | TuRa von 1907 Westrhauderfehn | 1 | : | 4 | ||||
| nach oben |
| 7 Spieltag (18.09.2009 - 13.09.2009) |
| Freitag, 18. September 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | VfB Uplengen | - | SV Frisia Loga von 1930 | 4 | : | 2 | ||||
| Samstag, 19. September 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | SV 1921/26 Großefehn | - | SV Blau-Weiß Borssum 1920 | 6 | : | 2 | ||||
| 16:00 Uhr | SV Leybucht | - | TV 1909 Bunde | 2 | : | 4 | ||||
| Sonntag, 20. September 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | SV Sportfreunde Emden-Larrelt von 1928 | - | TuS Middels 1966 | 4 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | TuRa von 1907 Westrhauderfehn | - | SC Dunum von 1950 | 3 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Concordia Ihrhove | - | BSV Kickers Emden II | 1 | : | 5 | ||||
| 15:00 Uhr | VfL Germania 1915 Leer II | - | FC Norden | 2 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiss Filsum | - | ![]() | TuS 1861 Esens II | 3 | : | 4 | |||
| nach oben |
| 8 Spieltag (27.09.2009 - 20.09.2009) |
| Sonntag, 27. September 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | TV 1909 Bunde | - | SV 1921/26 Großefehn | 5 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiß Borssum 1920 | - | SV Blau-Weiss Filsum | 2 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | ![]() | TuS 1861 Esens II | - | VfL Germania 1915 Leer II | 3 | : | 2 | |||
| 15:00 Uhr | FC Norden | - | VfB Uplengen | 2 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Frisia Loga von 1930 | - | SV Concordia Ihrhove | 4 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | BSV Kickers Emden II | - | TuRa von 1907 Westrhauderfehn | 2 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SC Dunum von 1950 | - | SV Sportfreunde Emden-Larrelt von 1928 | 3 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | TuS Middels 1966 | - | SV Leybucht | 1 | : | 3 | ||||
| nach oben |
| 9 Spieltag (02.10.2009 - 27.09.2009) |
| Freitag, 02. Oktober 2009 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | VfB Uplengen | - | SV Concordia Ihrhove | 6 | : | 0 | ||||
| Samstag, 03. Oktober 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | SV 1921/26 Großefehn | - | TuS Middels 1966 | 7 | : | 1 | ||||
| 16:00 Uhr | SV Leybucht | - | SC Dunum von 1950 | 5 | : | 2 | ||||
| Sonntag, 04. Oktober 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | SV Sportfreunde Emden-Larrelt von 1928 | - | BSV Kickers Emden II | 3 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | TuRa von 1907 Westrhauderfehn | - | SV Frisia Loga von 1930 | 1 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | FC Norden | - | ![]() | TuS 1861 Esens II | 0 | : | 2 | |||
| 15:00 Uhr | VfL Germania 1915 Leer II | - | SV Blau-Weiß Borssum 1920 | 2 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiss Filsum | - | TV 1909 Bunde | 2 | : | 3 | ||||
| nach oben |
| 10 Spieltag (09.10.2009 - 04.10.2009) |
| Freitag, 09. Oktober 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | SV Concordia Ihrhove | - | TuRa von 1907 Westrhauderfehn | 0 | : | 2 | ||||
| 19:30 Uhr | SV Blau-Weiss Filsum | - | TuS Middels 1966 | 0 | : | 2 | ||||
| Sonntag, 11. Oktober 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | TV 1909 Bunde | - | VfL Germania 1915 Leer II | 1 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiß Borssum 1920 | - | FC Norden | 3 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | ![]() | TuS 1861 Esens II | - | VfB Uplengen | 2 | : | 1 | |||
| 15:00 Uhr | SV Frisia Loga von 1930 | - | SV Sportfreunde Emden-Larrelt von 1928 | 7 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | BSV Kickers Emden II | - | SV Leybucht | 1 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SC Dunum von 1950 | - | SV 1921/26 Großefehn | 1 | : | 2 | ||||
| nach oben |
| 11 Spieltag (17.10.2009 - 11.10.2009) |
| Samstag, 17. Oktober 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | SV 1921/26 Großefehn | - | BSV Kickers Emden II | 4 | : | 4 | ||||
| Sonntag, 18. Oktober 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | VfB Uplengen | - | TuRa von 1907 Westrhauderfehn | 0 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Sportfreunde Emden-Larrelt von 1928 | - | SV Concordia Ihrhove | 3 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | ![]() | TuS 1861 Esens II | - | SV Blau-Weiß Borssum 1920 | 2 | : | 1 | |||
| 15:00 Uhr | FC Norden | - | TV 1909 Bunde | 0 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | VfL Germania 1915 Leer II | - | TuS Middels 1966 | 6 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiss Filsum | - | SC Dunum von 1950 | 3 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Leybucht | - | SV Frisia Loga von 1930 | 0 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 12 Spieltag (24.10.2009 - 18.10.2009) |
| Samstag, 24. Oktober 2009 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | SV Blau-Weiß Borssum 1920 | - | VfB Uplengen | 4 | : | 3 | ||||
| 16:00 Uhr | TV 1909 Bunde | - | ![]() | TuS 1861 Esens II | 2 | : | 0 | |||
| Sonntag, 25. Oktober 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | TuRa von 1907 Westrhauderfehn | - | SV Sportfreunde Emden-Larrelt von 1928 | 4 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Concordia Ihrhove | - | SV Leybucht | 0 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Frisia Loga von 1930 | - | SV 1921/26 Großefehn | 1 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | BSV Kickers Emden II | - | SV Blau-Weiss Filsum | 3 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SC Dunum von 1950 | - | VfL Germania 1915 Leer II | 2 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | TuS Middels 1966 | - | FC Norden | 2 | : | 3 | ||||
| nach oben |
| 13 Spieltag (31.10.2009 - 25.10.2009) |
| Samstag, 31. Oktober 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | SV 1921/26 Großefehn | - | SV Concordia Ihrhove | 5 | : | 0 | ||||
| 16:00 Uhr | ![]() | TuS 1861 Esens II | ||||||||

Kreisliga Aurich

