Die neuesten Artikel
- Bezirkspokal Herren - Viertelfinale
- Union Lohne siegt dank Doppelpack von Patrick Humbert und Stefan Horn:4:2 beim VfL Herzlake
- Erster Punktverlust für Vorwärts Nordhorn
- Kickers-Reserve unterliegt dem FC Norden mit 0:4
- SV Holdorf vergibt viele Torchancen und kassiert fragwürdigen Elfmeter zum 1:3-Endstand
- NFV-Pokal - Viertelfinale
Bezirksliga 4 Mitte
| Spielplan |
|
| 1 Spieltag (08.08.2009) |
| Samstag, 08. August 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | SV Thüle 1948 | - | SV Molbergen 1921 | 1 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 09. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | SV Emstek 1921 | - | SV Rot-Weiss Visbek | 2 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Rot-Weiß 1927 Damme | - | SV Holdorf von 1920 | 3 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | SV 1961 Altenoythe | - | SV Blau-Weiß Ramsloh | 2 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Falke 1920 Steinfeld | - | SV Schwarz-Weiß 1925 Osterfeine | 3 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Mühlen | - | SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 | 3 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | VfL Löningen von 1903 | - | BV Essen von 1919 | 0 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | TuS Blau-Weiß Lohne von 1894 | - | SV Peheim-Grönheim | 4 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Amasya Spor Lohne 1993 | - | TV Dinklage von 1904 | 0 | : | 3 | ||||
| nach oben |
| 2 Spieltag (14.08.2009 - 09.08.2009) |
| Freitag, 14. August 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | SV Holdorf von 1920 | - | SV Amasya Spor Lohne 1993 | 1 | : | 2 | ||||
| 19:30 Uhr | SV Molbergen 1921 | - | TuS Blau-Weiß Lohne von 1894 | 0 | : | 3 | ||||
| 19:30 Uhr | SV Peheim-Grönheim | - | VfL Löningen von 1903 | 2 | : | 3 | ||||
| Sonntag, 16. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | BV Essen von 1919 | - | SV Grün-Weiß Mühlen | 0 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Schwarz-Weiß 1925 Osterfeine | - | SV 1961 Altenoythe | 1 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiß Ramsloh | - | SV Rot-Weiß 1927 Damme | 1 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | TV Dinklage von 1904 | - | SV Emstek 1921 | 2 | : | 2 | ||||
| Mittwoch, 19. August 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | SV Rot-Weiss Visbek | - | SV Thüle 1948 | 0 | : | 4 | ||||
| Donnerstag, 20. August 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 | - | SV Falke 1920 Steinfeld | 0 | : | 6 | ||||
| nach oben |
| 3 Spieltag (21.08.2009 - 20.08.2009) |
| Freitag, 21. August 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | VfL Löningen von 1903 | - | SV Molbergen 1921 | 2 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 23. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | SV Amasya Spor Lohne 1993 | - | SV Blau-Weiß Ramsloh | 2 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | TV Dinklage von 1904 | - | SV Holdorf von 1920 | 1 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | TuS Blau-Weiß Lohne von 1894 | - | SV Rot-Weiss Visbek | 3 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Mühlen | - | SV Peheim-Grönheim | 3 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Falke 1920 Steinfeld | - | BV Essen von 1919 | 2 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV 1961 Altenoythe | - | SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 | 3 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Rot-Weiß 1927 Damme | - | SV Schwarz-Weiß 1925 Osterfeine | 1 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Emstek 1921 | - | SV Thüle 1948 | 2 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 4 Spieltag (27.08.2009 - 23.08.2009) |
| Donnerstag, 27. August 2009 | ||||||||||
| 18:00 Uhr | SV Peheim-Grönheim | - | SV Falke 1920 Steinfeld | 1 | : | 1 | ||||
| Freitag, 28. August 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | SV Molbergen 1921 | - | SV Grün-Weiß Mühlen | 2 | : | 5 | ||||
| 19:00 Uhr | SV Holdorf von 1920 | - | SV Emstek 1921 | 2 | : | 3 | ||||
| Samstag, 29. August 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | SV Rot-Weiss Visbek | - | VfL Löningen von 1903 | 1 | : | 3 | ||||
| Sonntag, 30. August 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | BV Essen von 1919 | - | SV 1961 Altenoythe | 1 | : | 6 | ||||
| 15:00 Uhr | SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 | - | SV Rot-Weiß 1927 Damme | 0 | : | 5 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Schwarz-Weiß 1925 Osterfeine | - | SV Amasya Spor Lohne 1993 | 1 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiß Ramsloh | - | TV Dinklage von 1904 | 2 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Thüle 1948 | - | TuS Blau-Weiß Lohne von 1894 | 0 | : | 7 | ||||
| nach oben |
| 5 Spieltag (04.09.2009 - 30.08.2009) |
| Freitag, 04. September 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | SV Holdorf von 1920 | - | SV Blau-Weiß Ramsloh | 7 | : | 0 | ||||
| Samstag, 05. September 2009 | ||||||||||
| 17:00 Uhr | SV Falke 1920 Steinfeld | - | SV Molbergen 1921 | 1 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 06. September 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | SV Emstek 1921 | - | TuS Blau-Weiß Lohne von 1894 | 3 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Rot-Weiß 1927 Damme | - | BV Essen von 1919 | 3 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV 1961 Altenoythe | - | SV Peheim-Grönheim | 3 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Mühlen | - | SV Rot-Weiss Visbek | 3 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | VfL Löningen von 1903 | - | SV Thüle 1948 | 0 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | TV Dinklage von 1904 | - | SV Schwarz-Weiß 1925 Osterfeine | 5 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Amasya Spor Lohne 1993 | - | SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 | 3 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 6 Spieltag (11.09.2009 - 06.09.2009) |
| Freitag, 11. September 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | SV Molbergen 1921 | - | SV 1961 Altenoythe | 1 | : | 1 | ||||
| 19:30 Uhr | TuS Blau-Weiß Lohne von 1894 | - | VfL Löningen von 1903 | 1 | : | 1 | ||||
| Samstag, 12. September 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | SV Rot-Weiss Visbek | - | SV Falke 1920 Steinfeld | 1 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 13. September 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | SV Thüle 1948 | - | SV Grün-Weiß Mühlen | 1 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiß Ramsloh | - | SV Emstek 1921 | 0 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Schwarz-Weiß 1925 Osterfeine | - | SV Holdorf von 1920 | 1 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 | - | TV Dinklage von 1904 | 0 | : | 7 | ||||
| 15:00 Uhr | BV Essen von 1919 | - | SV Amasya Spor Lohne 1993 | 4 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Peheim-Grönheim | - | SV Rot-Weiß 1927 Damme | 2 | : | 4 | ||||
| nach oben |
| 7 Spieltag (16.09.2009 - 13.09.2009) |
| Mittwoch, 16. September 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | SV 1961 Altenoythe | - | SV Rot-Weiss Visbek | 0 | : | 0 | ||||
| Sonntag, 20. September 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | SV Falke 1920 Steinfeld | - | SV Thüle 1948 | 2 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Mühlen | - | TuS Blau-Weiß Lohne von 1894 | 3 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiß Ramsloh | - | SV Schwarz-Weiß 1925 Osterfeine | 2 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Holdorf von 1920 | - | SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 | 4 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | TV Dinklage von 1904 | - | BV Essen von 1919 | 4 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Amasya Spor Lohne 1993 | - | SV Peheim-Grönheim | 1 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Emstek 1921 | - | VfL Löningen von 1903 | 2 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Rot-Weiß 1927 Damme | - | SV Molbergen 1921 | 5 | : | 0 | ||||
| nach oben |
| 8 Spieltag (25.09.2009 - 20.09.2009) |
| Freitag, 25. September 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | SV Schwarz-Weiß 1925 Osterfeine | - | SV Emstek 1921 | 1 | : | 1 | ||||
| Samstag, 26. September 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | SV Peheim-Grönheim | - | TV Dinklage von 1904 | 1 | : | 1 | ||||
| 16:00 Uhr | SV Molbergen 1921 | - | SV Amasya Spor Lohne 1993 | 0 | : | 1 | ||||
| 17:00 Uhr | SV Thüle 1948 | - | SV 1961 Altenoythe | 2 | : | 0 | ||||
| 18:00 Uhr | BV Essen von 1919 | - | SV Holdorf von 1920 | 2 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 27. September 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 | - | SV Blau-Weiß Ramsloh | 4 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | VfL Löningen von 1903 | - | SV Grün-Weiß Mühlen | 1 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | TuS Blau-Weiß Lohne von 1894 | - | SV Falke 1920 Steinfeld | 0 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Rot-Weiss Visbek | - | SV Rot-Weiß 1927 Damme | 1 | : | 1 | ||||
| nach oben |
| 9 Spieltag (02.10.2009 - 27.09.2009) |
| Freitag, 02. Oktober 2009 | ||||||||||
| 19:30 Uhr | SV Schwarz-Weiß 1925 Osterfeine | - | SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 | 3 | : | 0 | ||||
| 19:30 Uhr | SV Holdorf von 1920 | - | SV Peheim-Grönheim | 4 | : | 0 | ||||
| Samstag, 03. Oktober 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | SV Rot-Weiß 1927 Damme | - | SV Thüle 1948 | 3 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 04. Oktober 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | SV Emstek 1921 | - | SV Grün-Weiß Mühlen | 2 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | SV 1961 Altenoythe | - | TuS Blau-Weiß Lohne von 1894 | 1 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Falke 1920 Steinfeld | - | VfL Löningen von 1903 | 4 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Blau-Weiß Ramsloh | - | BV Essen von 1919 | 0 | : | 2 | ||||
| 15:00 Uhr | TV Dinklage von 1904 | - | SV Molbergen 1921 | 4 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Amasya Spor Lohne 1993 | - | SV Rot-Weiss Visbek | 1 | : | 2 | ||||
| nach oben |
| 10 Spieltag (09.10.2009 - 04.10.2009) |
| Freitag, 09. Oktober 2009 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | TuS Blau-Weiß Lohne von 1894 | - | SV Rot-Weiß 1927 Damme | 4 | : | 1 | ||||
| 19:30 Uhr | SV Molbergen 1921 | - | SV Holdorf von 1920 | 2 | : | 0 | ||||
| Samstag, 10. Oktober 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | SV Rot-Weiss Visbek | - | TV Dinklage von 1904 | - | : | - | ||||
| 17:00 Uhr | VfL Löningen von 1903 | - | SV 1961 Altenoythe | 0 | : | 4 | ||||
| Sonntag, 11. Oktober 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | SV Peheim-Grönheim | - | SV Blau-Weiß Ramsloh | 5 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | BV Essen von 1919 | - | SV Schwarz-Weiß 1925 Osterfeine | 3 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 | - | SV Emstek 1921 | 0 | : | 5 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Mühlen | - | SV Falke 1920 Steinfeld | 1 | : | 4 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Thüle 1948 | - | SV Amasya Spor Lohne 1993 | 2 | : | 3 | ||||
| nach oben |
| 11 Spieltag (17.10.2009 - 11.10.2009) |
| Samstag, 17. Oktober 2009 | ||||||||||
| 16:00 Uhr | SV Emstek 1921 | - | SV Falke 1920 Steinfeld | 0 | : | 3 | ||||
| 16:00 Uhr | SV Blau-Weiß Ramsloh | - | SV Molbergen 1921 | 1 | : | 1 | |
|||
| 16:00 Uhr | SV Amasya Spor Lohne 1993 | - | TuS Blau-Weiß Lohne von 1894 | 1 | : | 2 | ||||
| Sonntag, 18. Oktober 2009 | ||||||||||
| 15:00 Uhr | SV Rot-Weiß 1927 Damme | - | VfL Löningen von 1903 | 2 | : | 0 | ||||
| 15:00 Uhr | SV 1961 Altenoythe | - | SV Grün-Weiß Mühlen | 0 | : | 0 | |
|||
| 15:00 Uhr | SC Schwarz-Weiß Bakum 1929 | - | BV Essen von 1919 | 1 | : | 3 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Schwarz-Weiß 1925 Osterfeine | - | SV Peheim-Grönheim | 0 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | SV Holdorf von 1920 | - | SV Rot-Weiss Visbek | |||||||

Kreisliga Aurich

