Follow us on Twitter

Facebook / Twitter

Teilen ist sexy!
Facebook Twitter



Bezirksoberliga
Ergebnisse - 34 Spieltag (29.05.2010 - 16.05.2010) Spieltag auswählen:

Samstag, 29. Mai 2010
16:00 Uhr   PEWSUTuS Pewsum-SPORTSportvereinigung 1911 Aurich11:0
16:00 Uhr   SCHTFC Schüttorf 09-WEENETuS Weener von 18854:3
16:00 Uhr   EMSTETuS Emstekerfeld 1965-FRIESSV Hansa Friesoythe2:1
16:00 Uhr   JEDDESSV Jeddeloh-BLAU-Blau-Weiss Hollage von 19342:3
16:00 Uhr   PAPENSC Blau-Weiß 94 Papenburg-MELLESC Melle 031:0
16:00 Uhr   ESENSTuS 1861 Esens-LINGETuS Lingen1:4
16:00 Uhr   HOLTHSV Holthausen-Biene seit 1931-NORDHSV Vorwärts 1919 Nordhorn4:2
16:00 Uhr   BVCBV Cloppenburg II-SPELLSC 1946 Spelle-Venhaus2:5
16:00 Uhr   SPORTSportverein Brake-WILHESV Wilhelmshaven II2:1
Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) SCHT FC Schüttorf 09 34  22  83:47  36  70 
2 (3) PAPEN SC Blau-Weiß 94 Papenburg 34  20  88:47  41  68 
3 (2) MELLE SC Melle 03 34  20  66:37  29  67 
4 (4) PEWSU TuS Pewsum 34  19  79:47  32  63 
5 (5) HOLTH SV Holthausen-Biene seit 1931 34  18  88:54  34  62 
6 (6) BLAU- Blau-Weiss Hollage von 1934 34  18  85:53  32  61 
7 (7) SPORT Sportverein Brake 34  18  11  78:66  12  59 
8 (8) WILHE SV Wilhelmshaven II 34  15  12  59:51  52 
9 (11) SPELL SC 1946 Spelle-Venhaus 34  15  13  80:57  23  51 
10 (9) FRIES SV Hansa Friesoythe 34  15  13  49:51  -2  51 
11 (10) JEDDE SSV Jeddeloh 34  14  12  64:41  23  50 
12 (12) NORDH SV Vorwärts 1919 Nordhorn 34  13  13  72:66  47 
13 (13) ESENS TuS 1861 Esens 34  13  17  56:72  -16  43 
14 (14) LINGE TuS Lingen 34  17  55:69  -14  35 
15 (15) EMSTE TuS Emstekerfeld 1965 34  23  52:88  -36  29 
16 (16) BVC BV Cloppenburg II 34  22  55:106  -51  26 
17 (17) WEENE TuS Weener von 1885 34  23  47:117  -70  21 
18 (18) SPORT Sportvereinigung 1911 Aurich 34  29  34:121  -87 

Meister  Direkter Abstieg