Die neuesten Artikel
- Bezirkspokal Herren - Viertelfinale
- Union Lohne siegt dank Doppelpack von Patrick Humbert und Stefan Horn:4:2 beim VfL Herzlake
- Erster Punktverlust für Vorwärts Nordhorn
- Kickers-Reserve unterliegt dem FC Norden mit 0:4
- SV Holdorf vergibt viele Torchancen und kassiert fragwürdigen Elfmeter zum 1:3-Endstand
- NFV-Pokal - Viertelfinale
Oberliga Nieders.-West
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 34 |
| Aktueller Spieltag: | 34 |
| Spiele / ST: | 7.88 |
| Spiele insgesamt: | 268 |
| Spiele gespielt: | 240 |
| Höchster Heimsieg: BV Cloppenburg - VfL Oythe 1947 | 6 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: VfL Oldenburg - SV Meppen | 0 : 7 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 865 |
| Ø Tore / Spieltag: | 28.41 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.6 |
| Tore Heim | 491 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 16.13 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 2.05 |
| Tore Auswärts | 374 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 12.28 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.56 |
| Tor pro Spieltag |

Kreisliga Aurich