Die neuesten Artikel
- Aufatmen in Friesoythe: Schlusslicht holt durch 4:1 in Pewsum ersten Saisonsieg
- Bad Rothenfelde überwindet Schwächeanfall: 2:1 in Wilhelmshaven
- BSV Kickers Emden nach 2:0 in Northeim im Verfolgerfeld
- Meckerei des Lohner Torhüters Hülsmann leitet Sieg von Blau-Weiß Hollage ein
- VfL Oythe läuft Ambitionen interher: 1:1 gegen VfB-Reserve
- Concordia Ihrhove macht Sieg in der Schlußphase perfekt: 3:0 bei SF Larrelt
Bezirksliga 3 Südwest
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 29 |
| Aktueller Spieltag: | 29 |
| Spiele / ST: | 8.97 |
| Spiele insgesamt: | 260 |
| Spiele gespielt: | 240 |
| Höchster Heimsieg: SV Rasensport Lathen - SV Olympia Laxten 1919 | 7 : 1 |
| Höchster Auswärtssieg: Sportfreunde Schwefingen 1949 - SC Union Emlichheim | 0 : 6 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 881 |
| Ø Tore / Spieltag: | 32.91 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.67 |
| Tore Heim | 486 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 18.16 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 2.03 |
| Tore Auswärts | 395 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 14.76 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.65 |
| Tor pro Spieltag |

Kreisliga Aurich