Die neuesten Artikel
- Bezirkspokal Herren - Viertelfinale
- Union Lohne siegt dank Doppelpack von Patrick Humbert und Stefan Horn:4:2 beim VfL Herzlake
- Erster Punktverlust für Vorwärts Nordhorn
- Kickers-Reserve unterliegt dem FC Norden mit 0:4
- SV Holdorf vergibt viele Torchancen und kassiert fragwürdigen Elfmeter zum 1:3-Endstand
- NFV-Pokal - Viertelfinale
Kreisliga Bentheim
| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 30 |
| Aktueller Spieltag: | 30 |
| Spiele / ST: | 7.43 |
| Spiele insgesamt: | 223 |
| Spiele gespielt: | 211 |
| Höchster Heimsieg: TuS Gildehaus 1906 - SV Esche | 12 : 1 |
| Höchster Auswärtssieg: SV Esche - SV Bad Bentheim von 1894 II | 0 : 7 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 809 |
| Ø Tore / Spieltag: | 28.5 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.83 |
| Tore Heim | 437 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 15.4 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 2.07 |
| Tore Auswärts | 372 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 13.11 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.76 |
| Tor pro Spieltag |

Kreisliga Aurich